<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mercados.us</title>
	<link>http://www.mercados.us/internacionales</link>
	<description>La mejor fuente sobre Mercados: Definicion, Comun, Competencia, Interno, Meta, Mundial, Negro, Participacion, Caracteristicas, Tipos, Clases, Estructura, Segmentacion, Mercadotecnica, Mercadeo</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:08:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Que se hace con una orden de mercado Bronx NY</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/que-se-hace-con-una-orden-de-mercado-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/que-se-hace-con-una-orden-de-mercado-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Con una orden de mercado se indica al agente inversionista que compre o venda determinada acción en la bolsa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Margenes diferenciales Bronx NY</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/margenes-diferenciales-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/margenes-diferenciales-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Porcentaje que debe agregarse al tipo de interés flotante escogido como base (por ejemplo el LIBOR) para determinar el tipo de interés de un préstamo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El papel de los estrategas en el mercado</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/el-papel-de-los-estrategas-en-el-mercado/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/el-papel-de-los-estrategas-en-el-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[El gran STRATEGOS le tiene un respeto profundo al conjunto de lo que particulariza y caracteriza a un Negocio, no formula criterio ni emprende acción antes de conocerlo mejor que nadie. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollar el sentido de la oportunidad</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/desarrollar-el-sentido-de-la-oportunidad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/desarrollar-el-sentido-de-la-oportunidad/</guid>
		<description><![CDATA[El STRATEGOS debe tener un sentido muy desarrollado de la Oportunidad, y afortunadamente esto no es un tema de azar, de magia o de cuarta dimensión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es una orden de mercado</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/que-es-una-orden-de-mercado/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/que-es-una-orden-de-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[Con una orden de mercado se indica al agente inversionista que compre o venda determinada acción en la bolsa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La estructura de los mercados de divisas</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/la-estructura-de-los-mercados-de-divisas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/la-estructura-de-los-mercados-de-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[En el mercado de divisas actúan una serie de agentes, que pueden clasificarse de la siguiente manera:
Empresas no Financieras
Corredores de Cambio
Empresas Multinacionales
Bancos Comerciales
Bancos Centrales
Tags: mercados,divisas,estructura]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados en los que se negocian contratos Bronx NY</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/mercados-en-los-que-se-negocian-contratos-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/mercados-en-los-que-se-negocian-contratos-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Mercado en que se negocian contratos que estipulan que las partes se comprometen a comprar o vender, en una fecha futura, un determinado activo que pueden ser bienes físicos (commodities), monedas e instrumentos financieros, a un valor que se fija en el momento de la negociación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de futuros financieros Bronx NY</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/el-mercado-de-futuros-financieros-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/el-mercado-de-futuros-financieros-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Es en el que se negocian, de manera normalizada, contratos de futuros sobre ciertos activos financieros. E.i. financial futures market.
Tags: mercados,futuros,financieros]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La orden de mercado y el agente inversionista</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/la-orden-de-mercado-y-el-agente-inversionista/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/la-orden-de-mercado-y-el-agente-inversionista/</guid>
		<description><![CDATA[Con una orden de mercado se indica al agente inversionista que compre o venda determinada acción en la bolsa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un mercado extrabursatil</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/que-es-un-mercado-extrabursatil/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/que-es-un-mercado-extrabursatil/</guid>
		<description><![CDATA[Mercado cambiario descentralizado en el que se conectan por teléfono y computadora agentes de diferentes regiones geográficas para comerciar con valores no cotizados en las bolsas oficiales , generalmente de empresas pequeñas o nuevas que no pueden permitirse los gastos necesarios para ser negociados en un mercado importante. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado monetario</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/mercado-monetario/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/mercado-monetario/</guid>
		<description><![CDATA[Mercado telefónico organizado donde diariamente se intercambian los activos financieros que por su corto plazo y alta seguridad se pueden considerar substitutivos del dinero. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los bancos y los fondos federales</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/los-bancos-y-los-fondos-federales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/los-bancos-y-los-fondos-federales/</guid>
		<description><![CDATA[Mercado en el que cientos de bancos solicitan o entregan préstamos en fondos federales, que permite que los bancos que se encuentran provisionalmente sin reservas tomen préstamos de aquellos que tienen excedentes. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas no arancelarias</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/medidas-no-arancelarias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/medidas-no-arancelarias/</guid>
		<description><![CDATA[Obstáculo a la accesibilidad del mercado, otro que los tradicionales derechos de aduana, que dificulta y encarece las exportaciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un margen diferencial</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/que-es-un-margen-diferencial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/que-es-un-margen-diferencial/</guid>
		<description><![CDATA[Porcentaje que debe agregarse al tipo de interés flotante escogido como base (por ejemplo el LIBOR) para determinar el tipo de interés de un préstamo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Margen neto</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/margen-neto/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/margen-neto/</guid>
		<description><![CDATA[Margen de precios dentro del cual el administrador de las reservas de estabilización debe vender más insumos para evitar que los precios aumenten demasiado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La segmentación de mercado</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/la-segmentacion-de-mercado/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/la-segmentacion-de-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado de instituciones no lucrativas</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/el-mercado-de-instituciones-no-lucrativas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/el-mercado-de-instituciones-no-lucrativas/</guid>
		<description><![CDATA[Son aquellas instituciones tan diversas como iglesias, universidades, museos, hospitales y otras instituciones de atención medica, partidos políticos, sindicatos e instituciones de caridad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La funcion de los revendedores</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/la-funcion-de-los-revendedores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/la-funcion-de-los-revendedores/</guid>
		<description><![CDATA[En su función de compradores para la reventa lo que lo caracteriza y atrae especialmente la atención de sus proveedores. Si queremos revender un bien, debemos satisfacer el cliente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los revendedores</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/los-revendedores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 19:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/los-revendedores/</guid>
		<description><![CDATA[Los revendedores también compran muchos bienes y servicios para operar su negocio suministros y equipos de oficina, bodegas, equipo para manejar materiales, servicios legales, servicios eléctricos y suministros para el mantenimiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quienes conforman el mercado industrial</title>
		<link>http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/quienes-conforman-el-mercado-industrial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mercados.us/internacionales/investigacion/quienes-conforman-el-mercado-industrial/</guid>
		<description><![CDATA[Esta formado por individuos y organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la producción de otros bienes y servicios: dichas adquisiciones tan orientadas hacia un fin posterior. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

